Juntendo Record Woman
順天堂大学陸上競技部 女子歴代最高記録一覧
平成26年6月9日現在
トラック
種目 | 記録 | 氏名 | 年号 | |
100m | 12.09 | 植 村 愛 | 2003 | |
200m | 24.32 | 櫻 井 章 子 | 1999 | |
400m | 54.59 | 堀 江 真 由 | 2005 | |
800m | 2.04.27 | 伊 藤 美 穂 | 2014 | |
1500m | 4.20.36 | 望 月 晴 佳 | 2012 | |
5000m | 15.40.94 | 伊 澤 菜々花 | 2012 | |
10000m | 32.39.31 | 伊 澤 菜々花 | 2012 | |
100mH | 14.25 | 本 多 綾 | 2010 | |
400mH | 58.69 | 石 野 智恵子 | 2003 | |
3000mSC | 10.08.41 | 後 潟 華奈子 | 2011 | |
5000mW | ☆ | 21.50.10 | 林 江 見 | 1993 |
10000mW | 48.17.92 | 松本 紗依 | 2017 | |
4×100mR | 46.70 | 濱 野・櫻 井 | 1998 | |
鐘ヶ江・花 岡 | ||||
4×400mR | 3.44.31 | 堀 江・植 村 | 2003 | |
岩 山・石 野 | ||||
ロード・フィールド
種目 | 記録 | 氏名 | 年号 | |
ハーフマラソン | 1.12.28 | 井 上 実 知 | 2007 | |
マラソン | 2.35.26 | 伊 藤 香 恵 | 1997 | |
10kmW | ○ | 44.46. | 林 江 見 | 1994 |
20kmW | 1.39.52. | 関 根 菜 月 | 2013 | |
走高跳 | 1m80 | 前 田 愛 純 | 2012 | |
棒高跳 | 3m80 | 青 木 梓 | 2007 | |
走幅跳 | 6m29 | 花 岡 麻 帆 | 1997 | |
三段跳 | ☆ | 13m69 | 花 岡 麻 帆 | 1998 |
砲丸投 | 13m69 | 犬 伏 志 歩 | 2015 | |
円盤投 | 52m97 | 藤 森 夏 美 | 2015 | |
ハンマー投 | 52m63 | 分 目 千 晴 | 2009 | |
やり投 | 55m46 | 川 述 優 | 2013 | |
七種競技 | 5325点 | 本 多 綾 | 2010 | |
☆ 日本記録 日本最高記録(樹立時) | ||||
○ 日本学生記録 日本学生最高記録(樹立時) |