Juntendo Record Man
順天堂大学陸上競技部 男子歴代記録ベスト3
平成24年5月13日現在
| 種目 | 順位 | 記録 | 氏名 | 年号 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 1位 | 10.32 | 高平 慎士 | 2004 |
| 2位 | 10.33 | 草野 誓也(院) | 2011 | |
| 3位 | 10.36 | 仁井 有介 | 2004 | |
| 10.36 | 塚越健太郎 | 2010 | ||
| 200m | 1位 | 20.35 | 高平 慎士 | 2006 |
| 2位 | 20.83 | 秋元 延大(院) | 2010 | |
| 3位 | 20.91 | 中村 圭佑 | 2012 | |
| 400m | 1位 | 45.93 | 簡 優好 | 1992 |
| 2位 | 46.01 | 高平 慎士 | 2003 | |
| 3位 | 46.17 | 田中 貴仁 | 2001 | |
| 800m | 1位 | 1.47.49 | 近野 義人 | 1993 |
| 2位 | 1.47.66 | 岡 昇平 | 2011 | |
| 3位 | ○1.47.67 | 舘 義和 | 1988 | |
| 1500m | 1位 | 3.39.60 | 佐藤 清治 | 2000 |
| 2位 | 3.40.59 | 村上 康則 | 2005 | |
| 3位 | 3.41.70 | 重成 敏史 | 1977 | |
| 5000m | 1位 | 13.36.51 | 松岡 佑起 | 2007 |
| 2位 | 13.43.02 | 岩佐 吉章 | 1985 | |
| 3位 | 13.44.07 | 三代 直樹 | 1998 | |
| 10000m | 1位 | 28.25.05 | 松岡 佑起 | 2005 |
| 2位 | 28.26.18 | 岩水 嘉孝 | 2001 | |
| 3位 | 28.26.61 | 小野 裕幸 | 2007 | |
| 20km | 1位 | 59.58 | 長門 俊介 | 2004 |
| 2位 | 1.00.27 | 三代 直樹 | 1995 | |
| 3位 | 1.00.30 | 浜野 健 | 1995 | |
| ハーフマラソン | 1位 | 1.01.55 | 野口 英盛 | 2002 |
| 2位 | 1.02.21 | 岩水 嘉孝 | 2000 | |
| 3位 | 1.02.37 | 今井 正人 | 2005 | |
| 30km | 1位 | ○1.31.03 | 三代 直樹 | 1997 |
| 2位 | 1.32.03 | 野口 英盛 | 2000 | |
| 3位 | 1.32.15 | 宮崎 展仁 | 1999 | |
| マラソン | 1位 | 2.11.20 | 野口 英盛 | 2002 |
| 2位 | 2.16.06 | 沢木 啓祐 | 1966 | |
| 3位 | 2.16.57 | 高橋 謙介 | 1999 | |
| 10000mW | 1位 | 39.38.55 | 鈴木 雄介 | 2009 |
| 2位 | 40.15.79 | 森岡紘一朗 | 2007 | |
| 3位 | 40.50.83 | 小林 史拓 | 2002 | |
| 20kmW | 1位 | 1.20.06 | 鈴木 雄介 | 2010 |
| 2位 | 1.20.38 | 山崎 勇喜 | 2003 | |
| 3位 | 1.21.30 | 森岡紘一朗 | 2007 | |
| 110mH | 1位 | 13.82 | 海老根恵太 | 1999 |
| 2位 | 13.90 | 八幡 賢司 (院) | 2003 | |
| 3位 | 13.92 | 小苗 久信 | 1991 | |
| 13.92 | 古川裕太郎 | 2007 | ||
| 400mH | 1位 | 48.65 | 千葉 佳裕 | 2001 |
| 2位 | 49.03 | 河村 英昭 | 1996 | |
| 3位 | 49.08 | 山崎 一彦 | 1993 | |
| 3000mSC | 1位 | 8.26.77 | 岩水 嘉孝 | 2001 |
| 2位 | 8.32.97 | 山田 和人 | 1989 | |
| 3位 | ○8.37.20 | 小山 隆治 | 1970 | |
| 4×100mR | 1位 | 39.27 | 仁井 ・ 高平 | 2005 |
| 村田 ・ 南 | ||||
| 2位 | 39.28 | 草野 ・ 高瀬 | 2010 | |
| 秋元 ・ 川村 | ||||
| 3位 | 39.32 | 草野 ・ 高瀬 | 2010 | |
| 秋元 ・ 川村 | ||||
| 4×400mR | 1位 | 3.04.77 | 佐野 ・ 橋本 | 2001 |
| 千葉 ・ 田中 | ||||
| 2位 | 3.05.10 | 田中 ・ 加藤 | 2000 | |
| 千葉 ・ 吉澤 | ||||
| 3位 | 3.06.76 | 福島 ・ 実広 | 1993 | |
| 近野 ・ 簡 | ||||
| 走高跳 | 1位 | ◎2.32 | 君野 貴弘 | 1993 |
| 2位 | 2.22 | 山本 寿徳 | 1983 | |
| 3位 | ◎2.21 | 越川 一紀 | 1977 | |
| 2.21 | 氏野 修次 | 1981 | ||
| 2.21 | 小林 俊一 | 1995 | ||
| 2.21 | 久保田 聡 | 2004 | ||
| 棒高跳 | 1位 | 5.40 | 菅野 卓弥 | 1999 |
| 2位 | 5.30 | 高橋 利彰 | 1989 | |
| 5.30 | 小野寺 晃 | 2000 | ||
| 5.30 | 小野寺 亮 | 2005 | ||
| 5.30 | 永田 純也 | 2009 | ||
| 走幅跳 | 1位 | ◎8.10 | 臼井 淳一 | 1979 |
| 2位 | 8.01 | 鈴木 秀明 | 2007 | |
| 3位 | 7.95 | 稲富 一成 | 1999 | |
| 三段跳 | 1位 | 16.30 | 松本 茂久 | 1990 |
| 2位 | 16.15 | 臼井 淳一 | 1977 | |
| 3位 | 16.11 | 浜本 昌伸 | 1970 | |
| 砲丸投 | 1位 | ○17.46 | 和田 智 | 1996 |
| 2位 | 16.62 | 宍戸 啓太 | 2006 | |
| 3位 | 16.61 | 知念 信勝 | 1985 | |
| 円盤投 | 1位 | ○53.46 | 片岡 雅彦 | 1978 |
| 2位 | 53.15 | 知念 豪 | 2012 | |
| 3位 | 51.42 | 北林 栄峰 | 1980 | |
| ハンマー投 | 1位 | ○67.50 | 川田 雅之 | 1979 |
| 2位 | 67.28 | 野口 裕史 | 2005 | |
| 3位 | 66.00 | 知念 雄 | 2012 | |
| やり投 | 1位 | 75.71 | 田村美喜雄 | 1998 |
| 2位 | 74.56 | 賀川 雅規 | 1986 | |
| 3位 | 74.18 | 油井 瑞晴 | 1988 | |
| 十種競技 | 1位 | ◎7916 | 金子 宗弘 | 1990 |
| 2位 | ◎7539 | 松田 克彦 | 1987 | |
| 3位 | 7520 | 染谷 幸喜 | 2010 |
◎ 樹立時の日本記録 ・日本最高記録
○ 〃 日本学生記録 ・日本学生最高記録



